WYKAZ TURBOSPRĘŻAREK DO SPRZEDAŻY
| Lp. |
marka samochodu |
rocznik |
Km |
Typ silnika |
Typ turbosprężarki |
Nr. katalogowy |
| 1. | VW T4 1,9 TD | od 93 | 68PS | ABL | Garrett T2 | 028145701E |
| 2. | VW Polo,Passat,Sharan Seat Ibiza,Cordoba,Toledo,Alhambra 1,9TDI | 91/97 | 90PS | 1Z | K03 | 028145701J |
| 3. | VW Polo,Passat,Sharan Seat Ibiza,Cordoba,Toledo,Alhambra 1,9TDI | 91/97 | 99PS | 1Z | Garrett T15 | 028145701Q |
| 4. | VW Golf 3,Vento,Passat,Audi 80,Seat Ibiza,Toledo,Cordoba 1,9 TDI | 91/96 | 75PS | AAZ | K03 | 028145701R |
| 5. | Audi 80 1,9 TDI | od 94 | 90PS | 1Z | Garrett T15 | 028145701T |
| 6. | Audi 80 1,9 TDI | od 94 | 90PS | 1Z | Garrett T15 | 028145702 |
| 7. | Seat Ibiza,Toledo 1,9 TD | 93 | 75PS | AAZ | Garrett T2 | 028145703B |
| 8. | VW Sharan | 96/00 | 110PS | AFN,AVG | Garrett GT1749V | 028145702S |
| 9. | Audi A4,VW Passat 1,9TDI | 95/97 | 110PS | AFN | Garrett UNT15 | 028145702H |
| 10 | VW Golf,Polo,Seat Ibiza,Toledo 1,9TDI | 95 | 110PS | AFN | Garrett UNT15 | 028145702D |
| 11 | Audi A6 2,5 TDI | 97 | 150PS | AFB | Garrett UNT20 | 059145701C |
| 12 | Audi A2,VW Polo 1,4 TDI | 00/02 | 75PS | AMF | Garrett T15 | 028145701 |
| 13 | Audi A4,VW Passat 1,9 TDI | 96/97 | 110PS | AFN | Garrett UNT 15 | 028145702C |
| 14 | VW Sharan 1,9 TDI | 96 | 110PS | AFN | Garrett UNT15 | 028145702E |
| 15 | Audi A6 2,5 TDI | 94/97 | 140PS | AAT,AEL | K14 - 6707 | 046145703G |
| 16 | Audi 80, A100 | 82/87 | 70PS | CY | K24-6080 | 068145703D |
| 17 | Mercedes E300 TD | - | 177PS | - | KKK53149702G | A6060960099 |
| 18 | Audi 80 1,9 TDI | 91/94 | 90PS | 1Z | Garrett T2 | 028145703D |
| 19 | VW T4 2,5 TDI | od 95 | 102PS | ACV,AUF | K14-7018 | 074145701A |
| 20 | VW LT 28-50 2,5 TDI | od99 | 102PS | AHD 1G | K14 7025 | 074145701C |
| 21 | Mercedes A-Klasse M668 | 00 | - | 140 | K03-019 | A668096029 / A668096039 |
| 22 | Mercedes Sprinter 2,9 TDI | do98 | - | - | Garrett GT 20 | A6020960999 |
| 23 | Audi A3, S3 Qattro: VW Bora, Golf | 97-95 | 130PS | ASZ | Garrett GT 1749VA | 038253016F |
| 24 | Audi A3, Golf Bora, Beatle 1,9 TDI | 97-03 | 90PS | AHF,ALH | Garrett GT 1749V | 038253019C |
| 25 | Audi 100 2,5 TDI | 90 | 120PS | IT | K1606721 | 046145703F |
| 26 | BMW 330d, 530d | - | - | - | Garrett GT2556U | 2247691F |
| 27 | Opel Astra 2,0 DTL | - | - | - | Garrett T15 | 90531518 |
| 28 | Audi A3, S3 Qattro, VW Golf Variant 1,9 TDI | 97-03 | 130PS | ASZ | Garrett GT1749VA | 038253016E |
| 29 | VW Bora, Variant, 4 Motion, Golf 1,9 TDI | 99-01 | 150PS | ARL | Garrett GT1749UB | 038253016D |
| 30 | Mercedes Vito 2,2 CDI | - | - | - | AL205 GT17 | A6110960299 |
| 31 | Mercedes 220 CDI | - | - | - | GT20 | - |
| 32 | Audi A4, A6, A8 V6 2,5 TDI | 98-03 | 150PS | AFB,AKN | Garrett UNT 20 | 059145701G |
| 33 | Mercedes Sprinter 2,2 CDI | - | - | - | Garrett GT18U | A6110960899 |
| 34 | Mercedes Sprinter 2,7 CDI | - | - | - | Garrett GT22U | A6120960399 |
| 35 | Mercedes E320 3,2 TDI | - | - | - | Garrett GT23U | A6130960299 |
| 36 | Audi TT | - | - | - | K04 | - |
| 37 | VW Beatle, Audi A3, Seat Toledo 1,9 TDI | 97 | 90,110PS | ALH,AHF | Garrett UNT15 | 038253019A |
| 38 | Audi A3, VW Beatle, Bora, Golf 1,9 TDI | 97-03 | 90PS | AHF,ALH | Garrett GT1749V | 038253019C |
| 39 | VW Golf, Bora, Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy 1,9 TDI | 98-03 | 100PS | ATD | Garrett GT1749V | 038253019D |
| 40 | VW Golf, Bora, Sharan, Audi A3 1,9 TDI | 97-03 | 110PS | ASV,ATD | GT1749U | 038253019N |
| 41 | VW LT 35 2,5 TDI | 97-03 | - | - | Garrett 2052U | 07145701D |
| 42 | Audi A4, A6, VW Passat 1,9 TDI | 02-04 | 131PS | AVS,AWX | Garrett GT1749VA | 038145702G |
| 43 | Audi A2, VW Luppo 3L 1,2 TDI | 99-05 | 61PS | ANY | Garrett GT1541U | 04145701E |
| 44 | Audi A4, VW Passat, Syncro, Polo 1,9 TDI | 99-02 | 115PS | ATJ | Garrett GT1749V | 028145702R |
| 45 | VW Golf 2 | 82-87 | 70PS | C4 | Garrett T3 | 068145703F |
| 46 | Vw Golf 4 1,9TDI | 97 | 110PS | AFN | Garrett UNT15 | 038253019 |
| 47 | Audi A3, A4 1,8 T Benziner | - | 115PS | 1,8 T | K03-035AL55199 | 06A145703Q |
| 48 | VW Bora, Golf 1,9 TDI | 2000 | 150PS | ASZ | Garrett GT1749VB | 038253016G |
| 49 | Audi A3, S3 Qattro, Golf Variant 1,9TDI | 97-03 | 130PS | ASZ | Garrett GT 1749VA | 038253016E |
| 50 | Volvo | - | - | - | TD 04H-13C,G TD04-H15G | - |
| 51 | Ford Probe 2,0 Benziner | - | - | - | IHI RH B5 | - |
| 52 | Opel Astra 1,7 TDI Isuzu | - | - | - | IHI RHB4 | - |
| 53 | Mazda | - | - | - | RHF 4V25309D | - |
| 54 | Opel Vectra 1,5 TDI Isusu | - | - | - | - | - |
| 55 | Mercedes | - | - | - | Garrett GT 20 | A611096099 |
| 56 | Mercedes Vito 2,3 TD | - | - | - | K03 | A6010960399 A6010960299 |
| 57 | Ford Transit | - | - | - | K04 | - |
| 58 | Audi S4, S6 2,2 Benziner | - | - | - | K24 | 034145703B |
| 59 | Audi A3, TT, VW Sharan 1,8 T Benziner | - | 180PS | 1,8T | K03-052DA5025184 | 06A145704T |
| 60 | Audi A3, A4 1,8 T Benziner | - | 150PS | 1,8T | K03-02BE5009433 | 06A145704A |
| 61 | Audi, VW Passat | - | 150PS | K03 | 058145703J | |
| 62 | Audi A3, TT, 1,8T Benziner | - | 180PS | 1,8T | K03-052CJ5022 | 06A145704T |
| 63 | Audi A3, TT, 1,8T Benziner | - | 180PS | 1,8T | K03-058CK5024199 | 06A145713B |
| 64 | Audi A3, TT, 1,8T Benziner | - | 180PS | 1,8T | K03-053EA5036659 | 06A145704S |
| 65 | Audi A3, TT, 1,8T Benziner | - | 180PS | 1,8T | K03-DH503484 | 06A145713D |
| 66 | Audi A3, TT, 1,8T Benziner | - | 180PS | 1,8T | K03-053CL5024936 | 06A145704S |
| 67 | Audi A3, TT, 1,8T Benziner | - | 180PS | 1,8T | K03-053DD5026725 | 06A145704S |
| 68 | Audi A3, TT, 1,8T Benziner | - | 180PS | 1,8T | K03-053CF | 06A145704S |
| 69 | Audi A3, TT, 1,8T Benziner | - | 180PS | 1,8T | K03-052E | 06A145713D |
| 70 | Volvo 940 | - | - | - | TD04-13C : 15c | - |
| 71 | Mercedes Smart Benzyna | - | - | - | - | - |
| 72 | Mercedes 2,2 CDI | - | - | - | Garrett GT18V | - |
| 73 | Mercedes 2,8 CDI | - | - | - | Garrett GT22V | A6120960599 |
| 74 | VW, Audi, Skoda, 1,9 - 2,0 TD | - | - | - | KKK | 038253014G |
| 75 | Citroen 1,6 HDI | - | - | - | Garrett 1544V | 965757180 |
| 76 | VW Transporter T5 2,5 TDI | - | - | - | Garrett GT B 1749V | 070145701R |
| 77 | VW, Audi 2,0 TDI | - | - | - | Garrett GT1749VA | 03G253014H |
| 78 | Audi TT, Seat Leon Benzyna | - | - | - | K04 | 06A1457TD |
| 79 | VW T4 1,9 TD | - | - | - | Garrett T15 | 028145701L |
| 80 | Lublin III | - | - | - | Garrett GT1749S | 262039 |
| 81 | Vito 2,2 CDI | - | - | - | Garrett GT17 | A6110960299 |
| 82 | Mercedes 3,2 CDI | - | - | - | Garrett GT23U | A6130960299 |
| 83 | Fiat Ducato LT 2,8 CDI | - | - | - | Garrett | 500378251 - 5003779251 |
ORAZ INNE NIE UJĘTE W WYKAZIE